產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
氣電轉(zhuǎn)換器
tosok外徑測(cè)臺(tái)
CAG2000尼得科氣動(dòng)量?jī)x
DAG2000數(shù)顯氣動(dòng)量?jī)x
TOSOK氣動(dòng)量?jī)xCAG2000
MG2000氣動(dòng)量?jī)x
X-MET8000手持式X熒光光譜儀
AE2100氣電轉(zhuǎn)換器AE2100
FM EXPERT光譜儀
FT7000浮標(biāo)量?jī)x
i-SPEED 3高速相機(jī)
NIDEC氣動(dòng)量?jī)x
TPI內(nèi)孔缺陷檢測(cè)儀
EL-02KA高低溫濕熱試驗(yàn)箱
Croma564三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)
AE2100-P氣電轉(zhuǎn)換器AE2100-P
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
力學(xué)儀器
扭力扳手
ATG/BTGTOHNICHI扭距表

TOHNICHI扭距表
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
東日ATG/BTG東日扭距表可用于檢測(cè)微小轉(zhuǎn)矩,如小馬達(dá),電機(jī)的轉(zhuǎn)矩,與扭力工具校驗(yàn).
注明1:45ATG型不帶側(cè)面記位針;2:-S型表示帶頂部記位針,3:ATG通常用金屬夾頭,塑料夾頭另購(gòu).
型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 型號(hào) | 測(cè)量范圍 | ||||
大—小 | 大—小 | 大—小 | 刻度 | ||||
公斤 | 牛頓 | gf.cm(cN.m) | gf.cm(cN.m) | 公斤 | 牛頓 | kgf.cm(CN.M) | kgf.cm(CN.M) |
45ATG | ATG045CN | 5-45(0.05-0.45) | 1(0.01) | 1.5BTG | BTG15CN(-S) | 0.2-1.5(2-15) | 0.02(0.2) |
90ATG | ATG09CN (-S) | 10-90(0.1-0.9) | 2(0.02) | 2.4BTG | BTG24CN(-S) | 0.3-2.4(3-24) | 0.05(0.5) |
150ATG | ATG1.5CN(-S) | 20-150(0.2-1.5) | 2(0.02) | 3.6BTG | BTG36CN(-S) | 0.4-3.6(4-36) | 0.05(0.5) |
300ATG | ATG3CN(-S) | 30-300(0.3-3) | 5(0.05) | 6BTG | BTG60CN(-S) | 0.6-6(6-60) | 0.1(1) |
600ATG | ATG6CN(-S) | 60-600(0.6-6) | 10(0.1) | 9BTG | BTG90CN(-S) | 1-9(10-90) | 0.1(1) |
1200ATG | ATG12CN(-S) | 100-1200(1-12) | 20(0.2) | 15BTG | BTG150CN(-S) | 2-15(20-150) | 0.2(2) |
2400ATG | ATG24CN(-S) | 300-2400(3-24) | 50(0.5) |
| |||
ATG/BTG東日扭距表